財務報告
 
月營收
 
股務資訊
 
財務相關消息
 
公司組織
 
股本形成
 
公司重大訊息
 
公司法人說明會簡報
 
內部稽核之組織及運作




月營收表
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2010 1,693,074 1,189,201 2,037,739 1,951,520 1,909,552 1,827,204 1,681,476 1,815,035 --- --- --- --- 14,104,801
2009 532,275 665,289 884,222 864,745 775,211 1,025,666 1,223,227 1,381,059 1,602,354 1,526,774 1,433,281 1,640,761 13,554,864
2008 2,110,052 1,813,538 2,988,484 2,636,914 2,370,985 2,233,392 2,321,092 2,175,989 1,855,100 1,708,044 1,090,184 1,050,676 24,354,450
2007 2,356,037 1,162,313 2,828,504 2,620,359 2,349,938 1,957,136 2,041,342 1,776,928 1,344,626 2,047,379 2,103,135 1,923,270 24,510,967
2006 805,579 633,232 1,098,731 931,473 1,233,610 1,292,694 1,223,163 1,646,928 1,786,134 1,912,087 2,110,147 2,216,388 16,890,166

單位:仟(NTD)