財務報告
 
月營收
 
股務資訊
 
財務相關消息
 
公司組織
 
股本形成




月營收表
年度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
2008 2,110,052 1,813,538 2,988,484 2,636,914 2,370,985 2,233,392 2,321,092 2,175,989 1,855,100 1,708,044 1,090,184 --- 23,303,774
2007 2,356,037 1,162,313 2,828,504 2,620,359 2,349,938 1,957,136 2,041,342 1,776,928 1,344,626 2,047,379 2,103,135 1,923,270 24,510,967
2006 805,579 633,232 1,098,731 931,473 1,233,610 1,292,694 1,223,163 1,646,928 1,786,134 1,912,087 2,110,147 2,216,388 16,890,166
2005 719,106 512,554 966,830 793,581 746,353 744,577 689,048 731,567 646,792 707,364 715,472 691,467 8,664,711
2004 431,845 543,834 571,414 561,333 559,887 643,923 740,380 762,908 730,768 754,169 733,874 800,603 7,834,938

單位:仟(NTD)